فئات المسابقة
وتشمل المسابقة في دورتها الرابعة الفئات الرئيسية موزعة على النحو التالي:
ما يناهز 1000 دولار أمريكي، بالعملة المحلية لكل فائز بكل فئة
لتحميل استمارة المشاركة لهذه الفئة
رقم الفئة | اسم التصنيف | قيم الجائزة | أخر موعد |
---|---|---|---|
1 | فئة أفضل بحث علمي تطبيقي على نخيل التمر في الاردن | ما يناهز 1000 دولار أمريكي، بالعملة المحلية لكل فائز بكل فئة | 30 أيلول/سبتمبر 2022 |
2 | فئة أفضل إنتاج لصنف المجهول في الأردن | ما يناهز 1000 دولار أمريكي، بالعملة المحلية لكل فائز بكل فئة | 30 أيلول/سبتمبر 2022 |
3 | فئة أفضل إنتاج لصنف البرحي (البلح) الأردني | ما يناهز 1000 دولار أمريكي، بالعملة المحلية لكل فائز بكل فئة | 30 أيلول/سبتمبر 2022 |
4 | فئة أفضل تعبئة وتغليف للتمور الأردنية | ما يناهز 1000 دولار أمريكي، بالعملة المحلية لكل فائز بكل فئة | 30 أيلول/سبتمبر 2022 |
5 | فئة أفضل منتج غذائي (مجهز) من التمور الأردنية | ما يناهز 1000 دولار أمريكي، بالعملة المحلية لكل فائز بكل فئة | 30 أيلول/سبتمبر 2022 |
6 | فئة أفضل مزرعة متميزة لنخيل التمر بالأردن | ما يناهز 1000 دولار أمريكي، بالعملة المحلية لكل فائز بكل فئة | 30 أيلول/سبتمبر 2022 |
7 | فئة أفضل ابتكار في مجال النخيل والتمور بالأردن | ما يناهز 1000 دولار أمريكي، بالعملة المحلية لكل فائز بكل فئة | 30 أيلول/سبتمبر 2022 |
8 | فئة أفضل مشغل (بيت تعبئة أو مصنع) للتمور بالأردن (يدوي أو آلي) | ما يناهز 1000 دولار أمريكي، بالعملة المحلية لكل فائز بكل فئة | 30 أيلول/سبتمبر 2022 |
ملاحظة:
- لاعتماد أية فئة يجب أن لا يقل عدد المتقدمين عن ثلاثة وما فوق.
- لجنة التحكيم لديها الحق في حجب أية جائزة إذا لم ترتقي المشاركات إلى المستوى المطلوب وتحقق 75 % فما فوق.
- يمنع مشاركة أعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان أو ذويهم بأي من فئات المسابقة.