فئات المسابقة
وتشمل المسابقة في دورتها الثانية الفئات الرئيسية موزعة على النحو التالي:
ما يناهز 1000 دولار أمريكي، بالعملة المحلية لكل فائز بكل فئة
لتحميل استمارة المشاركة لهذه الفئة
| رقم الفئة | اسم التصنيف | قيم الجائزة | أخر موعد |
|---|---|---|---|
| 1 | أفضل بحث علمي تطبيقي لصنفي المجهول والبرحي | الفائز بالمركز الأول:2000 دينار أردني | 20 أيلول - سبتمبر 2019 |
| 2 | أفضل إنتاج لتمور المجهول في الأردن | الفائز بالمركز الأول:2000 دينار أردني | 20 أيلول - سبتمبر 2019 |
| 3 | أفضل إنتاج لصنف البرحي (البلح) الأردني | الفائز بالمركز الأول:2000 دينار أردني | 20 أيلول - سبتمبر 2019 |
| 4 | أفضل تعبئة وتغليف للتمور الأردنية | الفائز بالمركز الأول:2000 دينار أردني | 20 أيلول - سبتمبر 2019 |
| 5 | أفضل منتج غذائي من التمور الأردنية | الفائز بالمركز الأول:2000 دينار أردني | 20 أيلول - سبتمبر 2019 |
| 6 | أفضل مزرعة متميزة لنخيل التمر بالأردن | الفائز بالمركز الأول:2000 دينار أردني | 20 أيلول - سبتمبر 2019 |
| 7 | أفضل ابتكار في مجال النخيل والتمور بالأردن | الفائز بالمركز الأول:2000 دينار أردني | 20 أيلول - سبتمبر 2019 |
| 8 | أفضل مشغل (بيت تعبئة أو مصنع) للتمور بالأردن | الفائز بالمركز الأول:2000 دينار أردني | 20 أيلول - سبتمبر 2019 |
ملاحظة:
- لاعتماد أية فئة يجب أن لا يقل عدد المتقدمين عن ثلاثة وما فوق.
- لجنة التحكيم لديها الحق في حجب أية جائزة إذا لم ترتقي المشاركات إلى المستوى المطلوب وتحقق 80 % فما فوق.
- يمنع مشاركة أعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان أو ذويهم بأي من فئات المسابقة.



















